اسعار الذهب في الأمارات والسعودية والكويت وقطر والأردن
شهدت أسعار الذهب في الامارات و السعودية انخفاض ملحوض اليوم الاثنين 30 مايو بعد حالة الثبات التي كانت متواجدة في الأمس، حيث جاء الإنخفاض ليواصل قائمة الإنخفاضات التي بدأت منذ أكثر من يومين وتوقفت في الأمس على الثبات وجاءت اليوم لتواصل حالة الإنخفاض مرة أخرى، وهذا بالطبع يرجع إلى حالة الثبات في الدرهم الإماراتي، ولكنه غير متوقع إذا كانت هذه الأسعار سوف تظل كما هي أم أنها سوف تختلف في الأيام القادمة .اليكم أسعار الذهب في بعض الدول العربية.
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | بالدرهم | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 141.98 | 38.65 |
عيار 22 | 130.15 | 35.43 |
عيار 21 | 124.23 | 33.82 |
عيار 18 | 106.48 | 28.99 |
عيار 14 | 82.82 | 22.55 |
عيار 10 | 59.16 | 16.11 |
سعر التوله | 1656.05 | 450.85 |
10 توله | 16560.53 | 4508.48 |
سعر أوقية الذهب | 4416.07 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 993.86 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 141979.88 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 145.07 | 38.65 |
عيار 22 | 132.98 | 35.43 |
عيار 21 | 126.93 | 33.82 |
عيار 18 | 108.80 | 28.99 |
عيار 14 | 84.62 | 22.55 |
عيار 10 | 60.45 | 16.11 |
سعر التوله | 1692.08 | 450.85 |
10 توله | 16920.76 | 4508.48 |
سعر أوقية الذهب | 4512.13 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 1015.48 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 145068.25 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 30 مايو - 05:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 11.68 | 38.65 |
عيار 22 | 10.71 | 35.43 |
عيار 21 | 10.22 | 33.82 |
عيار 18 | 8.76 | 28.99 |
عيار 14 | 6.81 | 22.55 |
عيار 10 | 4.87 | 16.11 |
سعر التوله | 136.25 | 450.85 |
10 توله | 1362.46 | 4508.48 |
سعر أوقية الذهب | 363.32 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 81.77 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 11680.91 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 30 مايو - 05:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 27.39 | 38.65 |
عيار 22 | 25.10 | 35.43 |
عيار 21 | 23.96 | 33.82 |
عيار 18 | 20.54 | 28.99 |
عيار 14 | 15.97 | 22.55 |
عيار 10 | 11.41 | 16.11 |
سعر أوقية الذهب | 851.79 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 191.70 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 27385.59 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 30 مايو - 05:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 140.73 | 38.65 |
عيار 22 | 129.00 | 35.43 |
عيار 21 | 123.14 | 33.82 |
عيار 18 | 105.55 | 28.99 |
عيار 14 | 82.09 | 22.55 |
عيار 10 | 58.64 | 16.11 |
سعر التوله | 1641.49 | 450.85 |
10 توله | 16414.91 | 4508.48 |
سعر أوقية الذهب | 4377.24 | 1202.24 |
سعر جنية الذهب | 985.12 | 270.57 |
سعر كيلو الذهب | 140731.39 | 38652.91 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 30 مايو - 05:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 30 مايو - 02:10 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية